■商品詳細情報 | |
---|---|
特徴 | 【VELOCITY SHAFT DESIGN】 優れた安定性と最大のパワーを実現するよう設計された楕円形セクション 【SYNERGY LINK】 衝撃と振動を吸収するPUを内蔵した独自のグロメット構造 【EZLOCK EYELET】 適切な結び目のためのEzlockアイレット、オフセンターヒットのプレイアビリティのためのホースバックストリップの結び目 |

■商品説明 | |
---|---|
商品名 | [テクニファイバー ラケット]T-FIT 290 パワー マックス T-FIT 290 POWER MAX 14FIT290M |
メーカー名 | テクニファイバー |
カラー | ─ |
サイズ | G1, G2 |
素材 | グラファイト |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:290g |
フレームの長さ | 27inch |
フレームの厚さ | 25mm |
バランスポイント | 平均:320mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス19(本) |
推奨テンション | 49~55ポンド(lbs) |
